| Marke | Gesamt-Ø €/kg | Gesamt-Ø €/Stück |
|---|---|---|
| AniForte | €49.97 | €19.99 |
| STRAYZ | €10.93 | €4.36 |
| Dr Clauder | €9.98 | €3.99 |
| Herrmanns | €9.89 | €3.95 |
| Porta 21 | €9.76 | €3.90 |
| Getreidefrei | €9.48 | €3.79 |
| Fellicita | €8.90 | €3.56 |
| The Goodstuff | €8.81 | €3.52 |
| ESCAPURE | €8.75 | €3.49 |
| Wiejska zagroda | €8.50 | €3.39 |
| Betty's Landhausküche | €8.48 | €3.39 |
| Cat's Love | €8.18 | €3.26 |
| Wildes Land | €8.09 | €3.23 |
| Lyra Pet | €8.06 | €3.22 |
| TERRA | €7.93 | €3.17 |
| Purizon | €7.67 | €3.07 |
| Wild Freedom | €7.57 | €3.03 |
| WOW | €7.56 | €3.02 |
| catz finefood | €7.46 | €2.96 |
| Leonardo | €7.29 | €2.91 |
| REAL NATURE | €7.06 | €2.82 |
| Yarrah | €7.10 | €2.82 |
| GranataPet | €6.90 | €2.79 |
| Cosma | €6.89 | €2.75 |
| Venandi | €6.88 | €2.75 |
| MjAMjAM | €6.88 | €2.73 |
| Lucky Lou | €6.96 | €2.73 |
| GRAU | €6.70 | €2.68 |
| Pan Mięsko | €6.47 | €2.58 |
| Pure Nature | €6.23 | €2.49 |
| Sanabelle | €6.07 | €2.42 |
| CAT Adult | €6.03 | €2.41 |
| Rosie's Farm | €5.85 | €2.33 |
| MAC's | €5.66 | €2.32 |
| Pure | €5.73 | €2.29 |
| Tundra | €5.72 | €2.28 |
| Dolina Noteci | €5.65 | €2.25 |
| Dogs'n Tiger | €5.58 | €2.23 |
| SELECT GOLD | €5.54 | €2.22 |
| Joe & Pepper | €5.12 | €2.04 |
| Feringa | €5.09 | €2.03 |
| Miamor | €4.66 | €1.86 |
| Animonda | €4.45 | €1.75 |
| PREMIERE | €4.23 | €1.69 |
| Bozita | €4.18 | €1.67 |
| ZooRoyal | €4.11 | €1.64 |
| Almo | €3.98 | €1.59 |
| WHISKAS | €3.85 | €1.54 |
| Smilla | €2.83 | €1.22 |
| JosiCat | €2.74 | €1.09 |
| Catessy | €2.53 | €1.00 |
| MultiFit | €2.39 | €0.95 |
| Grand Total | €6.16 | €2.46 |
Gutes katzenfutter muss nicht teuer sein – das zeigen Tests von Stiftung Warentest regelmäßig. Im Jahr 2025 findest du solides nassfutter bereits ab 0,50–0,80 € pro 100 g, und mit der richtigen Einkaufsstrategie bleibt deine fellnase gesund, während dein warenkorb bezahlbar bleibt.
Mindestens 40–60 % fleischanteil sollte gutes Futter haben, idealerweise mit klar deklarierten Fleischsorten statt vager Bezeichnungen wie „tierische Nebenerzeugnisse”
Kein Zucker, kein Karamell – diese Stoffe dienen nur der Optik und dem Geschmack, nicht der gesundheit deiner katze
Möglichst ohne getreide oder nur mit geringen Mengen Reis/Hafer; Weizen und Mais sind billige Füllstoffe
Klare Deklaration auf der Packung ist wichtiger als Werbeversprechen wie „Premium” oder „Deluxe”
Sparen durch Großgebinde und Sparpakete ist klüger als am inhalt der Nahrung zu sparen
Bekannte marken wie whiskas oder Felix werden zwar häufig gekauft, enthalten aber oft mehr Füllstoffe als nötig. Handelsmarken von Lidl, Aldi oder dm bieten in bestimmten Linien ein besseres preis-Leistungs-Verhältnis bei vergleichbarer oder sogar besserer Zusammensetzung. Im FAQ am Ende dieses Beitrags findest du antwort auf spezielle Fragen – etwa wenn du als Student ein sehr knappes Budget hast oder mehrere Katzen versorgst.
PetFood Index bietet einen täglichen Tierfutter-Preisvergleich sowie Echtzeit-Einblicke in die Preisentwicklung – basierend auf Daten der führenden Online-Shops in Deutschland: Zooplus, Fressnapf und Zooroyal. So treffen Unternehmen der Tierfutterbranche fundierte, datengestützte Entscheidungen.
PetFood Index. All Rights Reserved. Copyright 2025