| Marke | Gesamt-Ø €/kg | Gesamt-Ø €/Stück |
|---|---|---|
| Advance Veterinary Diets | €8.75 | €87.49 |
| Animonda | €5.35 | €53.49 |
| Arquivet | €4.87 | €48.66 |
| Bosch | €5.61 | €56.12 |
| Defu | €8.00 | €79.99 |
| Dog Prolife | €7.06 | €70.60 |
| Doggy Dog | €3.96 | €39.62 |
| Dr John | €3.80 | €37.93 |
| FARMINA | €10.88 | €108.74 |
| Forza10 | €7.73 | €77.26 |
| German Shephy | €7.75 | €77.49 |
| Golden | €12.05 | €120.49 |
| Goood | €6.43 | €64.25 |
| GranataPet | €5.16 | €51.60 |
| Grau Excellence | €4.00 | €39.98 |
| Green Petfood | €4.27 | €41.98 |
| Happy Dog | €4.70 | €46.95 |
| Herrmanns | €6.45 | €64.49 |
| Hills | €7.25 | €72.44 |
| James Wellbeloved | €6.95 | €69.52 |
| Josera | €4.47 | €44.72 |
| JosiDog | €2.56 | €25.55 |
| Lukullus | €3.88 | €38.80 |
| mera | €4.87 | €48.74 |
| N&D Dog | €5.85 | €58.49 |
| Natural Greatness | €6.50 | €64.99 |
| Natural Trainer | €5.90 | €58.99 |
| Nature's Variety | €6.40 | €63.99 |
| Pedigree | €3.92 | €5.49 |
| Perfect Fit | €4.00 | €30.82 |
| PrimaDog | €4.53 | €45.32 |
| RAFI | €5.00 | €49.80 |
| Rocco | €3.83 | €38.24 |
| Royal Canin | €6.73 | €67.07 |
| SELECT GOLD | €6.69 | €66.88 |
| Trovet | €6.10 | €60.99 |
| VEGA | €8.10 | €77.99 |
| VEGDOG | €4.86 | €48.60 |
| Wellness | €5.79 | €57.87 |
| Yarrah | €8.01 | €80.13 |
| Grand Total | €5.75 | €57.34 |
Gutes Hundefutter muss nicht teuer sein – aber es sollte alle Nährstoffe liefern, die dein Vierbeiner für ein gesundes Leben braucht. Der Unterschied zwischen „billig” und „preiswert” entscheidet darüber, ob dein Hund wirklich optimal versorgt ist.
„Billig” bedeutet oft Abstriche bei Fleischanteil, Zusammensetzung oder Deklaration. „Preiswert” hingegen beschreibt Futter mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis: vollwertige Ernährung zu fairen Kosten. Bereits ab ca. 1,50–2,00 € pro kg Trockenfutter oder 3–4 € pro kg Nassfutter findest du solide Sorten, die den Bedarf deines Hundes decken.
In diesem Artikel erfährst du, wie du Qualität erkennst, welche Marken sich lohnen und mit welchen Strategien du beim Futter konkret Geld sparst – ohne Kompromisse bei der Gesundheit deiner Fellnase.
PetFood Index bietet einen täglichen Tierfutter-Preisvergleich sowie Echtzeit-Einblicke in die Preisentwicklung – basierend auf Daten der führenden Online-Shops in Deutschland: Zooplus, Fressnapf und Zooroyal. So treffen Unternehmen der Tierfutterbranche fundierte, datengestützte Entscheidungen.
PetFood Index. All Rights Reserved. Copyright 2025